Size guide
TINGKATAN 4
No | Perkara | Harga (RM) | Kuantiti | Jumlah (RM) |
1 | Buku Garis Satu (Jawi) 80 m/s | 1.00 | 3 | 3.00 |
2 | Buku Garis Satu (Rumi) 80 m/s | 1.00 | 5 | 5.00 |
3 | Buku Petak Kecil 80 m/s | 1.00 | 2 | 2.00 |
4 | Buku Penulisan A4 | 2.50 | 3 | 7.50 |
5 | Buku Sains A4 | 2.50 | 1 | 2.50 |
6 | Buku Lejer | 3.00 | 1 | 3.00 |
7 | Buku aktiviti (semua subjek) | 10.00 | 10 | 100.00 |
8 | Jurnal Harian Pelajar (JHP) | 10.00 | 1 | 10.00 |
9 | Rekod Tahriri | 5.00 | 1 | 5.00 |
10 | Gambar Kelas | 7.00 | 1 | 7.00 |
11 | Peperiksaan | 100.00 | 1 | 100.00 |
JUMLAH KESELURUHAN | 245.00 |
There are no reviews yet.